Q-D74L5快速温度变化试验箱
1.线性温度上升和下降速率:15.0℃/ min(@ -40℃↔+ 100℃)。
2.功能包括:线性温度变化测试,温湿度联合循环测试,低温测试,高温测试。
3.湿度范围:相对湿度20%〜95%,独立单位,节约能源和能源。
4,节能省电:冷端PID智能控制+ PLC +调压模块+智能程序。
5.高智商类型:支持和标准配置4种类型的传感器(温度,湿度,压力,电感)。
6.安全可靠:标配5个系统/ 7类/ 30个保护组件,3种报警模式。
7.高性价比:3年免费保修,独立品牌仪器,实惠的价格。
型号规格:
型号规格:
产品型号 |
内箱尺寸 (宽高深) |
容积 (L) |
外箱尺寸 (宽高深) |
观察窗 (宽高) |
额定功率 (KWH) |
低温-40 恒温功率 |
高温+100 恒温功率 |
Q175D74L15 | 500*700*500 | 175L | 1200*1810*1760 | 280*350 | 52.0 | 7.5 | 2.9 |
Q280D74L15 | 700*800*500 | 280L | 1400*1910*1760 | 280*350 | 53.5 | 7.8 | 3.2 |
Q624D74L15 | 1300*800*600 | 624L | 2000*1910*1860 | 280*350*2 | 72.3 | 10.1 | 3.6 |
Q1024D74L15 | 800*1600*800 | 1024L | 1500**2060*2100 | 280*350*2 | 98.5 | 12.3 | 4.4 |
*功率是在标准环境下测量的,规格如有更改,恕不另行通知
产品用途:
序号 | 用途说明 |
1. | 快速温度变化湿热测试箱是指可以施加温度应力并可以在所需温度值之间快速变化的测试设备。 |
2. | 快速变温湿热试验箱由制冷系统,加热系统,加湿系统,空气循环系统和控制系统组成。 |
3. | 通过测试盒,测试样品可在极高温度和极低温度之间快速切换,以产生热膨胀和收缩,从而获得测试样品的耐候性。 |
4. | 快速温度变化的湿热测试箱是金属,塑料,橡胶,电子和其他材料行业的必要测试设备。它广泛用于金属和非金属材料的环境可靠性筛选测试。 |
5. | 广泛应用于各种制造企业,科研机构,科研院所,测试测量中心等单位。 |
6. | 广泛用于航空航天,车辆,建材,家用电器,食品医药,服装鞋帽,仪器仪表等行业。 |
产品特点:
序号 | 特点项目 | 特点描述 |
1 |
“特斯拉”式 智能控制系统: |
传感器有五种类型:温度,湿度,制冷剂压力,水压,水流量等传感器。 |
开放式控制系统:PLC + PID +传感器+智能程序,可根据需求开发程序。 | ||
启动时自动检测,及时报警并显示故障。 | ||
历史记录,测试曲线可以根据需要进行设置,检索和输出(Excel,csv格式)。 | ||
输出接口:USB,R232,R485,RJ45接口,支持TCP / IP协议。 | ||
强大的可扩展性:集中控制,移动APP监视,MES系统连接(可选)。 | ||
2 | 安全可靠: | 5系统保护:制冷,加热,加湿,整机,人员安全保护系统。 |
7防护措施:泄漏防护,超温,超压,过载,液锤,负压,防霜等保护措施。 | ||
三种标准报警模式:系统界面提示,声音报警,三色灯光报警装置。 | ||
可选:移动APP通信提醒。 | ||
3 |
节能省电: |
PID智能控制技术,精确控制两个制冷和制热设备“制冷和制热”和“加湿和除湿”的输出功率。节能目标。 |
大功率工作组件被独立分组和控制,有效地减少了无用的功耗。 |
参考标准:
序号 | 标准编号 | 标准内容 |
1) | GB/T2423.1-2008 | 低温试验方法 Ab |
2) | IEC60068-2-1:2007) | 低温试验方法 Ab |
3) | GJB150.4A-2009 | 低温试验 |
4) | GB/T2423.2-2008 | 高温试验方法 Bb |
5) | IEC60068-2-2:2007 | 高温试验方法 Bb |
6) | GJB150.3A-2009 | 高温试验 |
7) | GB/T2423.3-2006 | 恒定湿热试验方法 Cab |
8) | IEC60068-2-78:2001 | 恒定湿热试验方法 Cab |
9) | GB/T2423.4-2008 | 交变湿热试验方法 Db |
10) | IEC60068-2-30:2005 | 交变湿热试验方法 Db |
11) | GJB150.9A-2009 | 湿热试验 |
技术指标:
1.温度极限能力范围:-70℃〜+ 150℃。
2.测试温度范围:-40℃〜+ 100℃。
3。温度波动:0.5℃。
4。温度偏差均匀度:±2°C。
5。冷却速度:≤15.0℃/ min,线性冷却(@ + 100℃〜-40℃,标准负载)。
6.升温速率:≤15.0℃/ min,线性加热(@ -40℃〜+ 100℃,标准负载)。
7.湿度控制范围:相对湿度20%〜98%。
8.湿度波动:1.0%R.H.
9.湿度偏差均匀度:±2.0%R.H.
10。以上技术规格是在标准测试条件下测得的。标准测试条件如下:
1)环境温度:0〜25℃。
2)相对湿度:≤85%R.H.
3)标准载荷:3kg铝锭,无主动湿热载荷。