T-G220高温老化箱
1)PID智能控制,数字显示温度控制器,显示设定温度和实际温度。
2)可以设置和编辑测试温度和测试时间。
3)加热采暖采用自整定PID控制加热方式,稳定均衡。
4)当箱内温度接近设定温度时,PID自动转换为低功率或用于加热废热,以减少过冲量并节省电。
5)工作室使用不生锈的不锈钢板,易于清洁。外箱由高温静电涂料制成,美观耐用。
型号规格:
型号规格:
仪器型号 | 测试区尺寸 | 容积 | 外箱尺寸 | 额定功率 | 恒温功率 |
T72G220 | 400*450*400 | 72L | 550*800*550 | 1050W | 100W |
T136G220 | 550*550*450 | 136L | 700*900*640 | 1300W | 130W |
T225G220 | 600*750*500 | 225L | 750*1100*690 | 2300W | 230W |
T330G220 | 600*1100*500 | 330L | 750*1560*690 | 2800W | 300W |
T468G220 | 600*1300*600 | 468L | 750*1750*790 | 3500W | 350W |
产品用途:
序号 | 用途说明 |
1 | 冷热冲击试验箱是指能施加温度应力且能在期望温度值间实现快速变化应力的试验装置。 |
2 | 由制冷系统、加热系统、控制系统、空气循环系统、传感器系统等组成。 |
3 | 主要采用通过试验箱对试样品进行极高温和极低温瞬间转换产生热胀冷缩,从而达到检测试样的耐候性,从而达到满足试验的功能。 |
4 | 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,广泛应用于金属与非金属材料材料的环境可靠性筛选试验。 |
5 | 广泛适用于各种制造企业、科研院校、研究所、检测计量中心等单位。 |
6 | 广泛适用于航天航空、车辆、建材、家用电器、食品药物、服装鞋业、仪器仪表等各行业。 |
7 | 本试验箱可作为单独高/低温箱使用。 |
参考标准:
序号 | 标准编号 | 标准内容 |
1 | GB/T2423.2-2008 | 高温试验方法 Bb |
2 | IEC60068-2-2:2007 | 高温试验方法 Bb |
3 | GJB150.3A-2009 | 高温试验 |
技术指标:
1.极限温度能力范围:R.T℃〜+ 220℃。
2.测试温度范围:RT + 5℃〜+ 200℃。
3.温度波动:±0.5℃@≤200℃,±1.0℃@> 200℃。
4.温度偏差均匀度:±2.0℃@≤100℃,±3.0%℃@> 100℃。
5.加热速度:3.0〜6.0℃/ min,非线性均匀加热。
6.以上技术规格是在标准测试条件下测得的。标准测试条件如下:
1)环境温度:0〜25℃。
2)相对湿度:≤85%R.H.
3)标准载荷:3kg铝锭,无主动湿热载荷。
7.工作室(内衬)材料:不锈钢板,永不生锈,易于清洁。
8.外壳材料:08F冷轧钢板,高温静电喷漆。
9.控制系统:数字温度控制器。
10.加热控制方式:自整定PID控制+加热组件。
11.报警形式:触摸屏界面代码+蜂鸣器。
12.储物箱:2层,承重20kg /层。
13.观察窗:钢化玻璃。
14.冷却方式:自然冷却。
箱体结构:
箱体结构:
序号 | 系统项目名称 | 系统介绍 |
1 | 内胆材料: | SUS304不锈钢板。 |
2 | 外箱材料: | A3冷轧钢板,表面高温静电烤漆处理。 |
3 | 保温隔热材料: | 耐高温岩棉,B1级防火。 |
4 | 试验箱门: | 密封:采用耐高低温密封胶条。 |
5 | 观察视窗: | 一套,安装于箱门上。 |
6 | 置物隔层: |
标准配置:2套。 承重能力(均布):20kg/层。 |
7 | 测试区: |
试验箱底板承重能力:100kg/m2 (均匀载荷) 。 箱内总承重量(底板和样品架合计)不超过:100kg。 |
8 |
测试引线孔 (选购件): |
φ50、φ100 规格任选,用于测试电源引线。 位置及数量在结构允许及不影响性能的条件下可按用户要求订制。 |
9 | 控制面板: | 控制器显示屏,电源按钮开关。 |
10 | 电控柜: | 集成电路配电板、元器件、蜂鸣器等。 |
11 | 脚杯: | 用于支撑、固定试验箱,同时具有调节试验箱水平的功能。 |
加热系统:
序号 | 技术项目 | 技术规格说明 |
1 | 控制方式: | 无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)。 |
2 | 加热组件: | 镍铬加热器,分组、单独控制,节省电能。 |
3 | 空气调节通道: | 空气内循环系统,安装于试验箱底部,解决空间吹风死角,保证试验箱内温度更均匀。 |
4 | 驱动电机: | 长轴电机,安装方便,安装于试验箱底部。 |
5 | 循环风轮: | 镀锌风轮,耐高温。 |
序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
1. | 高温老化箱箱体 | 1 | 台 |
2. | 温度控制系统 | 1 | 套 |
3. | 发热组件 | 1 | 套 |
4. | 交流接触器 | 1 | 套 |
5. | 固态继电器 | 1 | 套 |
6. | 中间继电器 | 1 | 套 |
7. | MY2N-J中间继电器底座 | 1 | 个 |
8. | 蜂鸣器 | 1 | 套 |
9. | 铭牌 | 1 | 块 |
10. | 玻璃观察窗 | 1 | 套 |
11. | 置物架(隔板/层板) | 2 | 套 |
12. | 风机 | 1 | 套 |
使用条件:
供电电源 | 电压:AC220V±10%。频率:50Hz±5%。 |
接地要求 | 接地电阻<4Ω,独立接地。 |
配电箱 | 配电箱独立空气开关。 |
布线方式 | 地沟布线或桥架布线。 |